คุณลักษณะของเครื่องพิมพ์
คุณลักษณะของเครื่องพิมพ์
| อายุใช้งานของตลับหมึกพิมพ์ (อิงจากพื้นที่การพิมพ์ 5 เปอร์เซ็นต์ของหน้ากระดาษ) | 
 | 
| รายการ | รุ่น 110 โวลต์ | รุ่น 220 โวลต์ | 
|---|---|---|
| ข้อกำหนดเรื่องการใช้กำลังไฟ1 | 115-127V  (+/-10%) 50/60 Hz (+/- 2 Hz) | 220-240V  (+/-10%) 50/60 Hz (+/- 2 Hz) | 
| กระแสไฟฟ้า | 3.6 แอมป์ | 2.5 แอมป์ | 
| การใช้กระแสไฟ (เฉลี่ย, เป็นวัตต์) | ||
| ระหว่างการพิมพ์ (สี)2 | 234 วัตต์ (เฉลี่ย) | 234 วัตต์ (เฉลี่ย) | 
| ระหว่างการพิมพ์ (ขาวดำ)2 | 251 วัตต์ (เฉลี่ย) | 251 วัตต์ (เฉลี่ย) | 
| ระหว่างสแตนด์บาย | 15 วัตต์ (เฉลี่ย) | 15 วัตต์ (เฉลี่ย) | 
| ปิดเครื่อง | 0 วัตต์ (เฉลี่ย) | 0 วัตต์ (เฉลี่ย) | 
| การกระจายความร้อน3 พร้อม | 55 BTU/ชม. | 55 BTU/ชม. | 
1 ค่าที่ระบุอาจเปลี่ยนแปลงได้ ดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ http://www.hp.com/support/clj2605
2 กระแสไฟที่ระบุเป็นค่าสูงสุดที่วัดได้สำหรับการพิมพ์สีและการพิมพ์ขาวดำ โดยใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานทั้งหมด
3 การกระจายความร้อนสูงสุดสำหรับทุกรุ่นในโหมดเตรียมพร้อม = 55 BTU/ชั่วโมง
| คำเตือน! | ข้อกำหนดทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ ห้ามแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย และทำให้การรับประกันเครื่องพิมพ์เป็นโมฆะ | 
|---|
| แนะนำ1 | ขณะทำงาน1 | ขณะเก็บ1 | |
|---|---|---|---|
| (เครื่องพิมพ์และตลับหมึกพิมพ์) อุณหภูมิ | 20° ถึง 27°C | 15° ถึง 32.5°C | -20° ถึง 40°C | 
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 20% ถึง 70% | 10% ถึง 80% | ไม่เกิน 95% | 
1 ค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดดูข้อมูลปัจจุบันที่ http://www.hp.com/support/clj2605
| ระดับพลังงานเสียง | ตามประกาศ ISO 92961 | 
| ขณะพิมพ์  (12 ppm2) เตรียมพร้อม | LWAd =  6.0 Bels (A) [60 dB (A)] ไม่มีเสียงรบกวน | 
| ระดับแรงดันเสียง (SPL) เมื่ออยู่ใกล้กับเครื่อง | ตามประกาศ ISO 92961 | 
| ขณะพิมพ์  (12 ppm2) เตรียมพร้อม | LpAm =  47 dB(A) ไม่มีเสียงรบกวน | 
1 ค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดดูข้อมูลปัจจุบันที่ http://www.hp.com/support/clj2605
2 ความเร็วในการพิมพ์ของ HP Color LaserJet 2605 อยู่ที่ 10 ppm สำหรับการพิมพ์สี และ 12 ppm สำหรับการพิมพ์ขาวดำ