Yazıcı özellikleri
Yazıcı özellikleri
| Yazıcı kartuşunun ömrü (yaklaşık yüzde 5 doluluğa göre) | 
 | 
| Öğe | 110-Volt modelleri | 220-Volt modelleri | 
|---|---|---|
| Güç gereksinimleri1 | 115-127V (+/-%10) 50/60 Hz (+/- 2 Hz) | 220-240V (+/-%10) 50/60 Hz (+/- 2 Hz) | 
| Ölçülen akım | 3,6 Amp | 2,5 Amp | 
| Güç tüketimi (ortalama, watt cinsinden) | ||
| Yazdırma sırasında (renkli)2 | 234 W (ortalama) | 234 W (ortalama) | 
| Yazdırma sırasında (siyah beyaz)2 | 251 W (ortalama) | 251 W (ortalama) | 
| Bekleme modunda | 15 W (ortalama) | 15 W (ortalama) | 
| Kapalı modunda | 0 W (ortalama) | 0 W (ortalama) | 
| Isı çıkışı3 Hazır | 55 BTU/saat | 55 BTU/saat | 
1 Değerler değişebilir, geçerli bilgiler için bkz. http://www.hp.com/support/clj2605
2 Belirtilen güç değerleri standart voltajların tümü kullanılarak renkli ve tek renkli yazdırma için ölçülen en yüksek değerlerdir.
3 Tüm modellerin Hazır Modu’ndaki maksimum ısı yayımı = 55 BTU/Saat
| UYARI! | Güç gereksinimleri, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını değiştirmeyin. Aksi taktirde yazıcıya zarar gelebileceği gibi, ürün garantisi de geçersiz hale gelebilir. | 
|---|
| Önerilen1 | Çalıştırma1 | Saklama1 | |
|---|---|---|---|
| (yazıcı ve yazıcı kartuşu) Sıcaklık | 20° ila 27 °C | 15° ila 32,5 °C | -20° ila 40 °C | 
| Bağıl nem | % 20 – 70 | % 10 – 80 | % 95 veya daha az | 
1 Değerler değişebilir. Geçerli bilgiler için bkz. http://www.hp.com/support/clj2605.
| Ses Gücü Düzeyi | ISO 9296’ya göre1 | 
| Yazdırırken (dakikada 12 sayfa)2 Hazır | LWAd = 6,0 Bels (A) [60 dB (A)] İşitilmez | 
| Ses Basınç Düzeyi (SPL)-Operatör Konumu | ISO 9296’ya göre1 | 
| Yazdırırken (dakikada 12 sayfa)2 Hazır | LpAm = 47 dB (A) İşitilmez | 
1 Değerler değişebilir. Geçerli bilgiler için bkz. http://www.hp.com/support/clj2605.
2 HP Color LaserJet 2605 series yazıcının yazdırma hızı renkli için dakikada 10 sayfa, tek renkli için dakikada 12 sayfadır.