Mappa dei menu del pannello di controllo
 
Nel menu principale del pannello di controllo sono disponibili i seguenti menu:
| Nota | Le impostazioni predefinite sono contrassegnate sul pannello di controllo mediante un asterisco (*).
 | 
 
 
 
| Menu | Sottomenu e opzioni | Descrizione | 
| Funzioni foto (solo HP Color LaserJet 2605dtn) | 
| ● | Stampa di foto 
 
| ● | Impostazioni |  
| ● | Seleziona foto |  |  
| ● | Stampa indice 
 |  | Utilizzare queste opzioni per configurare le impostazioni per la stampa di foto. | 
| Report | 
| ● | Pag. dimostr. |  
| ● | Struttura menu |  
| ● | Report config. |  
| ● | Stato mat. cons. |  
| ● | Report rete |  
| ● | Pagina utilizzo |  
| ● | Elenco font PCL |  
| ● | Elenco font PS |  
| ● | Elenco font PCL6 |  | Consente di stampare diversi report relativi alla stampante. | 
| Imposta foto (solo HP Color LaserJet 2605dtn) | 
| ● | Dim. imm. pred.: |  
| ● | N. copie pred. |  
| ● | Colore pred.: |  | Utilizzare queste opzioni per impostare i valori predefiniti per la stampa di foto. | 
| Config. sistema | 
| ● | Lingua (selezionare la lingua desiderata) |  
| ● | Imposta carta 
 
| ● | Formato pred. (Letter, Legal, A4) |  
| ● | Tipo carta pred. (selezionare il tipo di carta desiderato) |  
| ● | Vassoio 2 (selezionare il tipo e il formato della carta) |  
| ● | Az. carta esaur. (Attesa indef., Annulla, Ignora formato) |  |  
| ● | Qualità stampa 
 
| ● | Calibra colore |  
| ● | Cartuccia in es. |  
| ● | Sost. materiali |  |  
| ● | Contr. display (selezionare le impostazioni di contrasto desiderate) |  
| ● | Font Courier 
 |  | Utilizzare questi menu per selezionare le impostazioni di sistema. | 
| Assistenza | 
| ● | Riprist. predef. |  
| ● | Modalità pulizia |  
| ● | Min.arricc.carta 
 
| ● | Volume spento |  
| ● | Attivato |  |  
| ● | Archivia stampa 
 
| ● | Volume spento |  
| ● | Attivato |  |  | Utilizzare questi menu per eseguire la calibrazione, ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica e pulire il percorso della carta. | 
| Config. rete (HP Color LaserJet 2605dn e 2605dtn) | 
| ● | Config TCPIP |  
| ● | Velocità colleg. |  
| ● | Scheda memoria |  | Utilizzare queste opzioni per configurare le impostazioni di rete. | 
 
HP Color Laserjet 2605 Mappa dei menu del pannello di controllo