Printerspecifikationer
Printerspecifikationer
| Levetid for tonerkassette (ved en dækning på ca. 5%) | 
 | 
| Item | 110 volt-modeller | 220 volt-modeller | 
|---|---|---|
| Strømkrav1 | 115-127 V (+/-10%) 50/60 Hz (+/- 2 Hz) | 220-240 V (+/-10%) 50/60 Hz (+/- 2 Hz) | 
| Nominel strøm | 3,6 ampere | 2,5 ampere | 
| Strømforbrug (gennemsnitligt, i watt) | ||
| Under udskrivning (farve)2 | 234 W (gennemsnitligt) | 234 W (gennemsnitligt) | 
| Under udskrivning (sort/hvid)2 | 251 W (gennemsnitligt) | 251 W (gennemsnitligt) | 
| Under standby | 15 W (gennemsnitligt) | 15 W (gennemsnitligt) | 
| Slukket | 0 W (gennemsnitligt) | 0 W (gennemsnitligt) | 
| Varmeafgivelse3 Klar | 55 BTU/time | 55 BTU/time | 
1 Værdier kan ændres uden varsel. Se http://www.hp.com/support/clj2605 for at få aktuelle oplysninger.
2 Angivet strømværdi er højeste værdier målt for farve- og sort/hvid-udskrivning ved hjælp af alle standardspændinger.
3 Maksimal varmespredning for alle modeller i tilstanden Ready = 55 BTU/Time
| ADVARSEL! | Strømkravene er baseret på det land/område, hvor printeren sælges. Konvertér aldrig driftsspændinger. Dette kan beskadige printeren og gøre produktets garanti ugyldig. | 
|---|
| Anbefales1 | Betjening1 | Lagring1 | |
|---|---|---|---|
| (printer og tonerkassette) Temperatur | 20° til 27°C | 15° til 32,5°C | -20° til 40°C | 
| Relativ fugtighed | 20-70% | 10-80% | 95% eller mindre | 
1 Værdierne kan ændres uden varsel. Se http://www.hp.com/support/clj2605 for at få aktuelle oplysninger.
| Lydeffektniveau | Afgivet i henhold til ISO 92961 | 
| Udskrivning (12 sider pr. minut)2 Klar | LWAd = 6,0 Bel (A) [60 dB (A)] Lydløs | 
| Lydtryksniveau (SPL)-Bystander Position | Afgivet i henhold til ISO 92961 | 
| Udskrivning (12 sider pr. minut)2 Klar | LpAm = 47 dB(A) Lydløs | 
1 Værdierne kan ændres uden varsel. Se http://www.hp.com/support/clj2605 for at få aktuelle oplysninger.
2 Hastigheden på HP Color LaserJet 2605 er 10 sider pr. minut for farve og 12 sider pr. minut for monokrom.