Especificacions de la impressora
Especificacions de la impressora
| Durada del cartutx d’impressió (basant-se en una cobertura d’aproximadament el 5%) | 
 | 
| Element | Models de 110 volts | Models de 220 volts | 
|---|---|---|
| Requisits d’alimentació1 | 115-127 V (+/-10%) 50/60 Hz (+/-2 Hz) | 220-240 V (+/-10%) 50/60 Hz (+/-2 Hz) | 
| Corrent nominal | 3,6 A | 2,5 A | 
| Consum d’energia (mitjana en watts) | ||
| Durant la impressió (color)2 | 234 W (mitjana) | 234 W (mitjana) | 
| Durant la impressió (blanc i negre)2 | 251 W (mitjana) | 251 W (mitjana) | 
| Durant el mode d’espera | 15 W (mitjana) | 15 W (mitjana) | 
| Mode desactivat | 0 W (mitjana) | 0 W (mitjana) | 
| Sortida de calor3 A punt | 55 BTU/hora | 55 BTU/hora | 
1 Pot ser que aquests valors canviïn, consulteu http://www.hp.com/support/clj2605 per obtenir-ne informació actualitzada.
2 L’alimentació indicada es refereix als valors més alts mesurats per a la impressió monocroma i en color amb els voltatges estàndard.
3 La dissipació màxima de calor per a tots el models en mode A punt és igual a 55 BTU/hora.
| ADVERTÈNCIA | Els requisits d’alimentació depenen del país/regió on es vengui la impressora. No utilitzeu adaptadors de voltatge. Si ho feu, es podria malmetre la impressora i s’anul·laria la garantia del producte. | 
|---|
| Recomanat1 | Funcionament1 | Emmagatzematge1 | |
|---|---|---|---|
| (Impressora i cartutx d’impressió) Temperatura | Entre 20 i 27 °C | Entre 15 i 32,5 °C | Entre -20 i 40 °C | 
| Humitat relativa | Entre el 20% i el 70% | Entre el 10% i el 80% | 95% o menys | 
1 Pot ser que aquests valors canviïn. Consulteu http://www.hp.com/support/clj2605 per obtenir informació actualitzada.
| Nivell de potència acústica | Segons l’ISO 92961 | 
| Impressió (12 ppm)2 A punt | LWAd = 6,0 B (A) [60 dB (A)] Inaudible | 
| Nivell de pressió del so (SPL): posició de testimoni | Segons l’ISO 92961 | 
| Impressió (12 ppm)2 A punt | LpAm = 47 dB(A) Inaudible | 
1 Pot ser que aquests valors canviïn. Consulteu http://www.hp.com/support/clj2605 per obtenir informació actualitzada.
2 La velocitat de l’HP Color LaserJet sèrie 2605 és de 10 ppm per a impressió en color i 12 ppm per a impressió monocroma.