| Impressió en color | 
| ● | Ofereix impressió làser a tot color mitjançant els quatre colors de procés: cian, magenta, groc i negre (CMYK). |  | 
| Gran velocitat d’impressió | 
| ● | Imprimeix fins a 12 ppm en negre en paper A4/carta. Imprimeix 10 ppm en color en paper A4/carta. |  | 
| Qualitat d’impressió excel·lent | 
| ● | ImageREt 2400 ofereix una qualitat en color equivalent a 2.400 punts per polzada (ppp) gràcies a un procés d’impressió multinivell. |  
| ● | Text i gràfics de 600 per 600 punts per polzada (ppp). |  
| ● | Paràmetres ajustables per optimitzar la qualitat d’impressió. |  
| ● | El cartutx d’impressió HP UltraPrecise té una formulació de tòner més acurada que ofereix textos i gràfics més nítids. |  | 
| Facilitat d’utilització | 
| ● | Pocs consumibles. Els consumibles són fàcils d’instal·lar. |  
| ● | Accés pràctic a la informació i la configuració de la impressora mitjançant el programari HP ToolboxFX. |  
| ● | Accés pràctic a tots els consumibles i a la ruta del paper mitjançant la porta frontal. |  | 
| Manipulació del paper flexible | 
| ● | Safates 1 i 2 per a paper de carta, sobres, etiquetes, transparències, suports de mida personalitzada, postals, paper setinat HP LaserJet, paper gruixut HP LaserJet, paper gruixut i paper fotogràfic làser HP. |  
| ● | Una safata de sortida superior per a 125 fulls. |  
| ● | Impressió en ambdues cares del paper (manual). Consulteu Impressió en ambdues cares. |  
| ● | Impressió en ambdues cares (automàticament). Només els models HP Color LaserJet 2605dn i HP Color LaserJet 2605dtn. Consulteu Per imprimir en ambdues cares (automàticament) (HP Color LaserJet 2605dn i 2605dtn). |  | 
| Tipus de lletra i emulació PostScript® (PS) nivell 3 | Inclou 35 tipus de lletra de llenguatge PS integrats. | 
| Connexions d’interfície | 
| ● | Port USB d’alta velocitat. |  
| ● | Les impressores HP Color LaserJet 2605dn i 2605dtn inclouen un servidor d’impressió intern HP per connectar-se a una xarxa 10/100Base-T. |  | 
| Estalvi d’energia | 
| ● | La impressora estalvia electricitat automàticament en reduir de forma substancial el consum d’energia quan no està imprimint. |  
| ● | Com a soci d’ENERGY STAR®, Hewlett-Packard Company ha determinat que aquest producte compleix les directrius d’ENERGY STAR® sobre eficàcia energètica. ENERGY STAR® és una marca de serveis registrada de la United States Environmental Protection Agency. |  | 
| Impressió econòmica |  | 
| Consumibles | 
| ● | Pàgina d’estat dels consumibles amb indicadors del cartutx d’impressió que mostren els nivells restants dels consumibles. Només per a consumibles HP. |  
| ● | Disseny de cartutx d’impressió que fa que no sigui necessari sacsejar-los. |  
| ● | Autenticació per als cartutxos d’impressió d’HP. |  
| ● | Funció per encarregar consumibles habilitada. |  | 
| Accessibilitat | 
| ● | Guia de l’usuari en línia compatible amb els lectors de text en pantalla. |  
| ● | Totes les portes i cobertes es poden obrir amb una sola mà. |  | 
| Capacitat d’ampliació | 
| ● | Safata opcional 3 (estàndard a HP Color LaserJet 2605dtn). Aquesta safata universal de 250 fulls redueix la freqüència amb què s’ha d’afegir paper a la impressora. Només es pot instal·lar una safata addicional de 250 fulls. |  
| ● | Servidor d’impressió extern opcional HP Jetdirect per connectar-se a una xarxa. |  
| ● | Una ranura DIMM per afegir memòria i tipus de lletra. |  | 
| Ranures de targeta de memòria (només HP Color LaserJet 2605dtn) | S’admeten les targetes de memòria següents: 
 
 
| ● | CompactFlash |  
| ● | Memory Stick i Memory Stick PRO |  
| ● | MultiMedia |  
| ● | Secure Digital (SD) |  
| ● | SmartMedia |  
| ● | xD |  |